FMCMCIIFN
Home
About
Inventory
Lines
Docs
Surplus
Tax
Leasing
Search
Location
Contact

Haco
4 HBR

Four rolls hydraulic plate bending machines.

These machines are characterized by a high production output because finished parts are obtained in one pass and a user friendly, comfortable operation.

The 4 HBR model has both upper and lower roll powered by hydraulic motor with planetary gearbox transmitting power directly to the rolls without loosing force.

Four rolls machines allow total initial pinch, which practically eliminates the flat part on the edge of the plate.


Standard

  • Two digital readouts for the position of the side rolls
  • Hardened rolls 50 to 55 HRC
  • Hydraulic conical bending device
  • Hydraulic drop-end
  • Centralized ergonomic control panel
  • Hydraulic overload protection
  • Safety system

Options

Numerical Control type HC 3000 or HC WIN 98

CNC control Windows HC 98 Pro

Powered ejector

Radius measuring tool

Pre-deposition for a hydraulic movement

Pre-deposition for an interchangeable top roll

Remote control panel

Remote control panel on wheels

Heat exchanger

Squaring arm

Rolls with section bending attachments

Side supports

Central Support

Powered table

Free table

Vacuum Conveyor

Digital readouts for conical bending

Rotation digital readouts

Calibration

Electrohydraulic Calibration

Induction hardened rolls


Controls

Numerical Control HC 3000

Numerical Control HC WIN 98

CNC control Windows HC 98 Pro


Specifications

1250mm

- 123P 126P
Working Length 1250 mm 1250 mm
Bending Capacity 3 mm 6 mm
Pre-bending Capacity 1,5 mm 4 mm
Top Roll Diameter 80 mm 125 mm
Bottom Roll Diameter 120 mm 120 mm
Side Rolls Diameter 110 mm 110 mm
Power 2,2 kW 2,2 kW
Weight 1200 Kg 1500 Kg
Total Length 2435 mm 2435 mm
Width 845 mm 845 mm
Height 1030 mm 1030 mm
Working Height 700 mm 700 mm

1750mm

- 176P
Working Length 1750 mm
Bending Capacity 6 mm
Pre-bending Capacity 4 mm
Top Roll Diameter 140 mm
Bottom Roll Diameter 120 mm
Side Rolls Diameter 110 mm
Power 2,2 kW
Weight 1600 Kg
Total Length 2935 mm
Width 845 mm
Height 1030 mm
Working Height 700 mm

2050mm

- 206P 208A 210B 213B 216C 218C 220D 225D 235E 240F 250G 260H 270I 280I
Working Length 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm
Bending Capacity 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 35 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm
Pre-bending Capacity 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 28 mm 32 mm 40 mm 50 mm 55 mm 65 mm
Top Roll Diameter 160 mm 190 mm 210 mm 220 mm 250 mm 270 mm 280 mm 300 mm 340 mm 380 mm 430 mm 500 mm 540 mm 570 mm
Bottom Roll Diameter 140 mm 170 mm 190 mm 200 mm 260 mm 260 mm 260 mm 280 mm 310 mm 350 mm 380 mm 460 mm 490 mm 520 mm
Side Rolls Diameter 120 mm 150 mm 170 mm 180 mm 220 mm 220 mm 220 mm 240 mm 260 mm 300 mm 330 mm 380 mm 400 mm 440 mm
Power 2,2 kW 3 kW 4 kW 5,5 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 11 kW 15 kW 22 kW 30 kW 44 kW 55 kW 55 kW
Weight 2100 Kg 3300 Kg 3500 Kg 4000 Kg 4800 Kg 5100 Kg 7500 Kg 8000 Kg 10200 Kg 13000 Kg 16200 Kg 23000 Kg 29000 Kg 34000 Kg
Total Length 3235 mm 3370 mm 3425 mm 3425 mm 3740 mm 3740 mm 4170 mm 4170 mm 4290 mm 4505 mm 5090 mm 5090 mm 5300 mm 5300 mm
Width 845 mm 1080 mm 1210 mm 1210 mm 1460 mm 1460 mm 1720 mm 1720 mm 1980 mm 2180 mm 2695 mm 3130 mm 3480 mm 3480 mm
Height 1030 mm 1245 mm 1320 mm 1320 mm 1520 mm 1520 mm 1830 mm 1830 mm 2090 mm 2385 mm 2630 mm 3065 mm 3570 mm 3570 mm
Working Height 700 mm 805 mm 860 mm 860 mm 995 mm 995 mm 1075 mm 1085 mm 1395 mm 1715 mm 1835 mm 2235 mm 2555 mm 2570 mm

2600mm

- 256P 258A 2510B 2513B 2516C 2518C 2522D 2528D 2532E 2535F 2545G 2550G 2560H 2570I
Working Length 2600 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm 2600 mm
Bending Capacity 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 16 mm 18 mm 22 mm 28 mm 32 mm 35 mm 45 mm 50 mm 60 mm 70 mm
Pre-bending Capacity 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 18 mm 22 mm 24 mm 30 mm 35 mm 40 mm 50 mm 60 mm
Top Roll Diameter 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm 270 mm 280 mm 330 mm 350 mm 360 mm 400 mm 460 mm 510 mm 520 mm 580 mm
Bottom Roll Diameter 170 mm 180 mm 210 mm 220 mm 250 mm 260 mm 310 mm 330 mm 340 mm 380 mm 420 mm 460 mm 480 mm 530 mm
Side Rolls Diameter 140 mm 150 mm 170 mm 190 mm 210 mm 220 mm 240 mm 250 mm 280 mm 310 mm 350 mm 400 mm 410 mm 450 mm
Power 3 kW 3 kW 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW 15 kW 22 kW 30 kW 44 kW 44 kW 55 kW
Weight 3100 Kg 3900 Kg 4400 Kg 4500 Kg 6300 Kg 6600 Kg 9600 Kg 9900 Kg 12300 Kg 15000 Kg 22600 Kg 25000 Kg 30000 Kg 38000 Kg
Total Length 3785 mm 3920 mm 3975 mm 3975 mm 4290 mm 4290 mm 4720 mm 4720 mm 4840 mm 5055 mm 5640 mm 5640 mm 5640 mm 5850 mm
Width 845 mm 1080 mm 1210 mm 1210 mm 1460 mm 1460 mm 1720 mm 1720 mm 1980 mm 2180 mm 2695 mm 2695 mm 3130 mm 3480 mm
Height 1030 mm 1245 mm 1320 mm 1320 mm 1520 mm 1520 mm 1830 mm 1830 mm 2090 mm 2385 mm 2630 mm 2630 mm 3065 mm 3570 mm
Working Height 710 mm 805 mm 860 mm 870 mm 985 mm 990 mm 1085 mm 1090 mm 1405 mm 1725 mm 1850 mm 1875 mm 2245 mm 2625 mm

3100mm

- 306A 308B 310B 314C 316C 322D 328E 332E 335F 340G 345G 350H 365I 385N 3110T
Working Length 3100 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm
Bending Capacity 6 mm 8 mm 10 mm 14 mm 16 mm 22 mm 28 mm 32 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 65 mm 85 mm 110 mm
Pre-bending Capacity 4 mm 6 mm 8 mm 12 mm 13 mm 18 mm 20 mm 25 mm 28 mm 32 mm 35 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm
Top Roll Diameter 210 mm 230 mm 250 mm 290 mm 310 mm 350 mm 380 mm 410 mm 430 mm 460 mm 480 mm 540 mm 640 mm 750 mm 820 mm
Bottom Roll Diameter 190 mm 220 mm 230 mm 270 mm 280 mm 330 mm 360 mm 370 mm 400 mm 420 mm 440 mm 500 mm 550 mm 680 mm 760 mm
Side Rolls Diameter 150 mm 170 mm 190 mm 210 mm 230 mm 250 mm 290 mm 300 mm 330 mm 370 mm 370 mm 440 mm 470 mm 570 mm 640 mm
Power 3 kW 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 11 kW 15 kW 15 kW 22 kW 30 kW 30 kW 44 kW 55 kW 75 kW 110 kW
Weight 4200 Kg 4900 Kg 5700 Kg 7500 Kg 8600 Kg 13000 Kg 16500 Kg 19000 Kg 21000 Kg 24600 Kg 25000 Kg 46000 Kg 60000 Kg 90000 Kg 110000 Kg
Total Length 4420 mm 4475 mm 4475 mm 4790 mm 4790 mm 5220 mm 5340 mm 5340 mm 5555 mm 6140 mm 6140 mm 6140 mm 6350 mm 7405 mm 7890 mm
Width 1080 mm 1210 mm 1210 mm 1460 mm 1460 mm 1720 mm 1980 mm 1980 mm 2180 mm 2695 mm 2695 mm 3130 mm 3480 mm 4110 mm 4410 mm
Height 1245 mm 1320 mm 1320 mm 1520 mm 1520 mm 1830 mm 2090 mm 2090 mm 2385 mm 2630 mm 2630 mm 3065 mm 3570 mm 4440 mm 4945 mm
Working Height 805 mm 860 mm 870 mm 985 mm 995 mm 1090 mm 1415 mm 1415 mm 1740 mm 1850 mm 1860 mm 2255 mm 2655 mm 3290 mm 3670 mm

4100mm

- 406B 408B 410C 412C 416D 420E 425E 432F 440G 450H 460I
Working Length 4100 mm 4100 mm 4100 mm 4100 mm 4100 mm 4100 mm 4100 mm 4100 mm 4100 mm 4100 mm 4100 mm
Bending Capacity 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 60 mm
Pre-bending Capacity 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 45 mm
Top Roll Diameter 245 mm 270 mm 320 mm 350 mm 380 mm 420 mm 460 mm 510 mm 580 mm 650 mm 700 mm
Bottom Roll Diameter 230 mm 240 mm 300 mm 320 mm 350 mm 380 mm 420 mm 460 mm 540 mm 600 mm 650 mm
Side Rolls Diameter 180 mm 200 mm 230 mm 230 mm 290 mm 310 mm 370 mm 390 mm 460 mm 500 mm 550 mm
Power 5,5 kW 5,5 kW 7,5 kW 9 kW 11 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW 30 kW 44 kW 55 kW
Weight 8000 Kg 11000 Kg 16000 Kg 18000 Kg 22000 Kg 26000 Kg 36000 Kg 42000 Kg 58000 Kg 69000 Kg 80000 Kg
Total Length 5475 mm 5475 mm 5790 mm 5790 mm 6220 mm 6340 mm 6340 mm 6555 mm 7140 mm 7140 mm 7350 mm
Width 1210 mm 1210 mm 1460 mm 1460 mm 1720 mm 1980 mm 1980 mm 2180 mm 2695 mm 3130 mm 3480 mm
Height 1320 mm 1320 mm 1520 mm 1520 mm 1830 mm 2090 mm 2090 mm 2385 mm 2630 mm 3065 mm 3570 mm
Working Height 870 mm 880 mm 995 mm 995 mm 1110 mm 1420 mm 1450 mm 1780 mm 1910 mm 2300 mm 2685 mm


Major Tax Incentive For New Equipment Orders


Request Literature


Haco | Press Brakes | Shears | Notchers | Punches | Lasers | Plasma Cutting | Roll Bending | Sheet Metal Software | Ironworkers
Home | About | Inventory | Lines | Docs | Surplus | Tax | Leasing | Search | Location | Contact